|
Serrure |
|
| Référence | mm |
Longueur cou du cylindre mm | Version |
|---|---|---|---|
| 38.132.10DX-20 | 98×58 | 20 | Droite |
| 38.132.10DX-25 | 98×58 | 25 | Droite |
| 38.132.10DX-30 | 98×58 | 30 | Droite |
| 38.132.10SX-20 | 98×58 | 20 | Gauche |
| 38.132.10SX-25 | 98×58 | 25 | Gauche |
| 38.132.10SX-30 | 98×58 | 30 | Gauche |
|
||




mm