|
Event carburant en laiton chromé Full Flush |
| |
|
|
| Référence | Foto Articolo | Variante | Embout Ø mm |
|---|---|---|---|
| 20.274.16 | ![]() |
Modèle à 90° | 16 |
| 20.274.19 | ![]() |
Modèle à 90° | 20 |
| 20.275.16 | ![]() |
Modèle droit | 16 |
| 20.275.19 | ![]() |
Modèle droit | 20 |
|
|
|
| 20.274.16/19 | 20.275.16/19 |
20.274.16/19 |
20.275.16/19 |









