|
Polyuréthane élastique mono-composant SIKAFLEX 290 DC PRO |
| |
|
| Référence | NewArticolo | Version | Couleur | Résistance à la traction | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.289.49 | ![]() |
cartouche de 300 ml | Noir |
1,2 N/mm2 | 12 |
| 65.289.50 | ![]() |
sachet de 600 ml | Noir |
1,2 N/mm2 | 20 |
|
||
|
En stock
|
Polyuréthane élastique mono-composant SIKAFLEX 290 DC PRO |
| |
|
| Référence | NewArticolo | Version | Couleur | Résistance à la traction | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.289.49 | ![]() |
cartouche de 300 ml | Noir |
1,2 N/mm2 | 12 |
| 65.289.50 | ![]() |
sachet de 600 ml | Noir |
1,2 N/mm2 | 20 |
|
||
|
| Poids | 0.42 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |