|
Taquets « Camel » |
| AISI 316 |
|
|
|
| Référence | Longueur | Entraxe | Ø goujons mm | Base inox OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 40.133.15 | 150 mm | 45,4 mm | 6 | 40.133.50 |
| 40.133.20 | 200 mm | 59,6 mm | 8 | 40.133.51 |
| 40.133.25 | 250 mm | 76,3 mm | 10 | 40.133.52 |
| 40.133.30 | 300 mm | 91,8 mm | 12 | 40.133.53 |
|
|
|
En stock
|
Taquets « Camel » |
| AISI 316 |
|
|
|
| Référence | Longueur | Entraxe | Ø goujons mm | Base inox OPTIONAL |
|---|---|---|---|---|
| 40.133.15 | 150 mm | 45,4 mm | 6 | 40.133.50 |
| 40.133.20 | 200 mm | 59,6 mm | 8 | 40.133.51 |
| 40.133.25 | 250 mm | 76,3 mm | 10 | 40.133.52 |
| 40.133.30 | 300 mm | 91,8 mm | 12 | 40.133.53 |
|
|
|
| Poids | 0.8 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |