|
Taquets « Hollow Cleat » |
|
|
|
| Référence | Longueur | Entraxe long. | Entraxe transv. |
|---|---|---|---|
| 40.108.15 | 160 mm | 58,7 mm | 40,4 mm |
| 40.108.20 | 210 mm | 77,5 mm | 45,8 mm |
| 40.108.25 | 260 mm | 94,5 mm | 53 mm |
|
||
En stock
|
Taquets « Hollow Cleat » |
|
|
|
| Référence | Longueur | Entraxe long. | Entraxe transv. |
|---|---|---|---|
| 40.108.15 | 160 mm | 58,7 mm | 40,4 mm |
| 40.108.20 | 210 mm | 77,5 mm | 45,8 mm |
| 40.108.25 | 260 mm | 94,5 mm | 53 mm |
|
||
| Poids | 0.125 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |