|
Tresse en polypropylène haute résistance |
|
| Référence | Variante | Ø | ![]() |
|---|---|---|---|
| 06.420.02GI | Jaune |
2 mm | 500 |
| 06.420.03GI | Jaune |
3 mm | 500 |
| 06.420.04GI | Jaune |
4 mm | 200 |
| 06.420.05GI | Jaune |
5 mm | 200 |
| 06.420.06GI | Jaune |
6 mm | 200 |
| 06.420.08GI | Jaune |
8 mm | 200 |
| 06.420.10GI | Jaune |
10 mm | 200 |
| 06.420.12GI | Jaune |
12 mm | 200 |
| 06.420.02FU | Fuchsia |
2 mm | 500 |
| 06.420.03FU | Fuchsia |
3 mm | 500 |
| 06.420.04FU | Fuchsia |
4 mm | 200 |
| 06.420.05FU | Fuchsia |
5 mm | 200 |
| 06.420.06FU | Fuchsia |
6 mm | 200 |
| 06.420.08FU | Fuchsia |
8 mm | 200 |
| 06.420.10FU | Fuchsia |
10 mm | 200 |
| 06.420.12FU | Fuchsia |
12 mm | 200 |
| 06.420.02BL | Bleu |
2 mm | 500 |
| 06.420.03BL | Bleu |
3 mm | 500 |
| 06.420.04BL | Bleu |
4 mm | 200 |
| 06.420.05BL | Bleu |
5 mm | 200 |
| 06.420.06BL | Bleu |
6 mm | 200 |
| 06.420.08BL | Bleu |
8 mm | 200 |
| 06.420.10BL | Bleu |
10 mm | 200 |
| 06.420.12BL | Bleu |
12 mm | 200 |
| 06.420.02VE | Vert |
2 mm | 500 |
| 06.420.03VE | Vert |
3 mm | 500 |
| 06.420.04VE | Vert |
4 mm | 200 |
| 06.420.05VE | Vert |
5 mm | 200 |
| 06.420.06VE | Vert |
6 mm | 200 |
| 06.420.08VE | Vert |
8 mm | 200 |
| 06.420.10VE | Vert |
10 mm | 200 |
| 06.420.12VE | Vert |
12 mm | 200 |
| 06.420.02RO | Rouge |
2 mm | 500 |
| 06.420.03RO | Rouge |
3 mm | 500 |
| 06.420.04RO | Rouge |
4 mm | 200 |
| 06.420.10RO | Rouge |
10 mm | 200 |
| 06.420.12RO | Rouge |
12 mm | 200 |
|
||





Jaune
Fuchsia
Bleu
Vert
Rouge