|
Treuil de touage ITALWINCH Heron |
| |
|
| Modèle | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 156 | 100 | 148 | 30/70 | 114 | 150 | 330 | 80 |
| 2000 | 156 | 100 | 148 | 30/70 | 114 | 150 | 330 | 80 |
| Référence | NewArticolo | Moteur – V | Moteur – W | Consommation moyenne | Capacité de traction maxi | Charge de travail | Vitesse de récupération m/min | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.412.04 | 24 | 1700 | 90 A | 1700 kg | 240 kg | 26 | 23 | |
| 02.412.06 | ![]() |
24 | 2000 | 100 A | 1750 kg | 270 kg | 12 | 24 |
|
|
|
|








