|
Tubes |
|
| Référence | Barres de | Ø |
|---|---|---|
| 41.020.00 | 2 m | 20×1 mm |
| 41.021.00 | 2 m | 22×1,2 mm |
| 41.027.00 | 2 m | 25×1,5 mm |
| 41.033.00 | 2 m | 30×1 mm |
| 41.020.03 | 3 m | 20×1 mm |
| 41.021.03 | 3 m | 22×1,2 mm |
| 41.027.03 | 3 m | 25×1,5 mm |
| 41.033.03 | 3 m | 30×1 mm |
| 41.020.01 | 6 m | 20×1 mm |
| 41.021.01 | 6 m | 22×1,2 mm |
| 41.027.01 | 6 m | 25×1,5 mm |
| 41.033.01 | 6 m | 30×1 mm |
|
||




