|
Tuyau en polyéthylène |
|
| Référence | Variante | Ø | Rouleau |
|---|---|---|---|
| 17.115.09 | Bleu | 15 mm | 100 m |
| 17.117.09 | Bleu | 22 mm | 50 m |
| 17.115.10 | Rouge | 15 mm | 100 m |
| 17.117.10 | Rouge | 22 mm | 50 m |
rayon minimum de courbure 120 mm
|
||
En stock
|
Tuyau en polyéthylène |
|
| Référence | Variante | Ø | Rouleau |
|---|---|---|---|
| 17.115.09 | Bleu | 15 mm | 100 m |
| 17.117.09 | Bleu | 22 mm | 50 m |
| 17.115.10 | Rouge | 15 mm | 100 m |
| 17.117.10 | Rouge | 22 mm | 50 m |
rayon minimum de courbure 120 mm
|
||
| Poids | 0.028 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |