|
Tuyau spƩcial sanitaires, pompes, Ʃviers PREMIUM |
|
| Référence | à | Rouleau |
|---|---|---|
| 18.003.20 | 20 mm | 60 m |
| 18.003.25 | 25 mm | 60 m |
| 18.003.40 | 38 mm | 30 m |
| 18.003.41 | 40 mm | 30 m |
|
|
|
En stock
|
Tuyau spƩcial sanitaires, pompes, Ʃviers PREMIUM |
|
| Référence | à | Rouleau |
|---|---|---|
| 18.003.20 | 20 mm | 60 m |
| 18.003.25 | 25 mm | 60 m |
| 18.003.40 | 38 mm | 30 m |
| 18.003.41 | 40 mm | 30 m |
|
|
|
| Poids | 0.979667 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |