|
Vanne à bille à passage total femelle/femelle |
| AISI 316 |
|
| Référence | De |
|---|---|
| 17.721.01 | 3/8″ |
| 17.721.02 | 1/2″ |
| 17.721.03 | 3/4″ |
| 17.721.04 | 1″ |
| 17.721.05 | 1″ 1/4 |
| 17.721.06 | 1″ 1/2 |
| 17.721.07 | 2″ |
| 17.721.08 | 2″ 1/2 |
| 17.721.09 | 3″ |
|
||
En stock
|
Vanne à bille à passage total femelle/femelle |
| AISI 316 |
|
| Référence | De |
|---|---|
| 17.721.01 | 3/8″ |
| 17.721.02 | 1/2″ |
| 17.721.03 | 3/4″ |
| 17.721.04 | 1″ |
| 17.721.05 | 1″ 1/4 |
| 17.721.06 | 1″ 1/2 |
| 17.721.07 | 2″ |
| 17.721.08 | 2″ 1/2 |
| 17.721.09 | 3″ |
|
||
| Poids | 4.26 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |