|
Vanne à bille en laiton femelle/femelle |
|
| Référence | Modèle | Avec passage | Manoeuvre en | Da |
|---|---|---|---|---|
| 17.229.00 | à trois voies, de dérivation | total | “L” | 3/8″ |
| 17.229.01 | à trois voies, de dérivation | total | “L” | 1/2″ |
| 17.229.02 | à trois voies, de dérivation | total | “L” | 3/4″ |
| 17.229.03 | à trois voies, de dérivation | total | “L” | 1″ |
| 17.229.04 | à trois voies, de dérivation | total | “L” | 1″ 1/4 |
| 17.229.05 | à trois voies, de dérivation | total | “L” | 1″ 1/2 |
| 17.229.20 | à trois voies | réduit | “T” | 3/8″ |
| 17.229.21 | à trois voies | réduit | “T” | 1/2″ |
| 17.229.22 | à trois voies | réduit | “T” | 3/4″ |
| 17.229.23 | à trois voies | réduit | “T” | 1″ |
| 17.229.24 | à trois voies | réduit | “T” | 1″ 1/4 |
| 17.229.25 | à trois voies | réduit | “T” | 1″ 1/2 |
|
|
|
| Manoeuvre en « L » | Manoeuvre en « T » |






