|
Volants à branches en inox |
|
| Référence | Foto Articolo | Ø mm | Couronne en |
|---|---|---|---|
| 45.135.01 | ![]() |
350 | Polyuréthane souple noir |
| 45.135.02 | ![]() |
350 | Polyuréthane souple gris |
| 45.135.03 | ![]() |
350 | Polyuréthane souple blanc |
| 45.135.04 | ![]() |
350 | Carbone |
| 45.135.05 | ![]() |
350 | Bois (teck) |
|
||
| 45.135.01 |
45.135.02 |
45.135.03 |
45.135.05 |
45.135.04 |





















