Volants à branches en inox |
|
Référence | Foto Articolo | Ø mm | Couronne en | Couleur couronne |
---|---|---|---|---|
45.137.01 | 350 | Polyuréthane souple | noir | |
45.137.02 | 350 | Polyuréthane souple | gris | |
45.137.03 | 350 | Polyuréthane souple | blanc | |
45.137.05 | 350 | Carbon-look | carbone | |
45.137.06 | 350 | Carbon-look | bois madré | |
45.137.07 | 350 | Polyuréthane souple | ivoire |
45.137.01 |
45.137.07 |
45.137.02 |
45.137.03 |
45.137.05 |
45.137.06 |