|
Barres à roue en inox poli miroir 5 branches |
|
| Référence | Ø mm | Bouchon central en teck OPTIONAL |
|---|---|---|
| 45.165.32 | 320 | 45.176.00 |
| 45.165.37 | 380 | 45.176.00 |
| 45.165.41 | 420 | 45.176.00 |
|
|
|
| 45.176.00 |
En stock
|
Barres à roue en inox poli miroir 5 branches |
|
| Référence | Ø mm | Bouchon central en teck OPTIONAL |
|---|---|---|
| 45.165.32 | 320 | 45.176.00 |
| 45.165.37 | 380 | 45.176.00 |
| 45.165.41 | 420 | 45.176.00 |
|
|
|
| 45.176.00 |
| Poids | 1.37 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |