|
Volvo anode DPR – DPH |
|
| Référence | Variante | Référence d’origine |
|---|---|---|
| 43.554.15 | Zinc | 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750 |
| 43.554.28 | Aluminium | 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750 |
| 43.554.19 | Magnésium | 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750 |
|
|
|
En stock
|
Volvo anode DPR – DPH |
|
| Référence | Variante | Référence d’origine |
|---|---|---|
| 43.554.15 | Zinc | 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750 |
| 43.554.28 | Aluminium | 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750 |
| 43.554.19 | Magnésium | 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750 |
|
|
|
| Poids | 0.18 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 |