|
Volvo anode DPR – DPH |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.554.15 | Zinc | 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750 |
| 43.554.28 | Aluminium | 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750 |
| 43.554.19 | MagnƩsium | 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750 |
|
|
|
En stock
|
Volvo anode DPR – DPH |
|
| RĆ©fĆ©rence | Variante | RĆ©fĆ©rence d’origine |
|---|---|---|
| 43.554.15 | Zinc | 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750 |
| 43.554.28 | Aluminium | 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750 |
| 43.554.19 | MagnƩsium | 3588745/3588768/3588770/3588748/3588750 |
|
|
|
| Poids | 0.51 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| UnitƩs de mesure | |
| quantitƩ minimale de commande | |
| CatƩgorie 1 | |
| CatƩgorie 2 | |
| CatƩgorie 3 |