|
Hublots LEWMAR au ras |
| EASY TO INSTALL | |
|
|
|
| Référence | Modèle | externes – X |
externes – Y |
externes – Z |
externes – R |
de chant – X1 |
de chant – Y1 |
de chant – R1 |
![]() |
Epaisseur acrylique | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.430.04 | 0 | 175 mm | 322 mm | 4 mm | 5 mm | 156 mm | 303 mm | 5 mm | 1,3 | 12 mm | CE Zone 2 |
| 19.430.14 | 1 | 190 mm | 366 mm | 4 mm | 5 mm | 171 mm | 347 mm | 5 mm | 1,6 | 12 mm | CE Zone 2 |
| 19.430.34 | 3 | 190 mm | 448 mm | 4 mm | 5 mm | 171 mm | 429 mm | 5 mm | 2 | 12 mm | CE Zone 2 |
| 19.430.44 | 4 | 190 mm | 645 mm | 4 mm | 5 mm | 171 mm | 626 mm | 5 mm | 2,8 | 12 mm | CE Zone 2 |
| 19.430.64 | 6 | 200 mm | 490 mm | 4 mm | 5 mm | 181 mm | 471 mm | 5 mm | 2,2 | – mm | CE Zone 1 |
|
|
|
|
|




externes – X




