|
Hublot série « Standard » LEWMAR |
| EASY TO INSTALL | |
|
|
|
| Référence | Modèle | externe mm – X |
externe mm – Y |
externe mm – Z |
externe mm – R |
de Chant mm – X1 |
de Chant mm – Y1 |
de chant mm – R1 |
![]() |
Épaisseur acrylique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.430.00 | 0 | 176 | 323 | 4 | 62 | 156 | 303 | 52 | 1,1 | 8 mm |
| 19.430.10 | 1 | 191 | 367 | 4 | 62 | 171 | 347 | 52 | 1,3 | 8 mm |
| 19.430.18 | 1RE | 191 | 367 | 4 | 95 | 171 | 347 | 85,5 | 1,3 | 8 mm |
| 19.430.20 | 2 | 176 | 425 | 4 | 62 | 156 | 405 | 52 | 1,4 | 8 mm |
| 19.430.30 | 3 | 191 | 449 | 4 | 62 | 171 | 429 | 52 | 1,7 | 10 mm |
| 19.430.40 | 4 | 191 | 646 | 4 | 62 | 171 | 637 | 52 | 2,4 | 8 mm |
|
||
|
|
|




externe mm – X


