|
Taquets |
|
|
|
| Référence | Longueur | Entraxe long. | Entraxe transv. |
|---|---|---|---|
| 40.114.12 | 120 mm | 34,8 mm | 30,6 mm |
| 40.114.15 | 150 mm | 46 mm | 40 mm |
| 40.114.20 | 200 mm | 52,9 mm | 50 mm |
| 40.114.25 | 250 mm | 72 mm | 68,7 mm |
|
||
En stock
|
Taquets |
|
|
|
| Référence | Longueur | Entraxe long. | Entraxe transv. |
|---|---|---|---|
| 40.114.12 | 120 mm | 34,8 mm | 30,6 mm |
| 40.114.15 | 150 mm | 46 mm | 40 mm |
| 40.114.20 | 200 mm | 52,9 mm | 50 mm |
| 40.114.25 | 250 mm | 72 mm | 68,7 mm |
|
||
| Poids | 0.14 kg |
|---|---|
| Code Douanier | |
| Fabricant | |
| Emballage | |
| Unités de mesure | |
| quantité minimale de commande | |
| Catégorie 1 | |
| Catégorie 2 | |
| Catégorie 3 | |
| GTIN |